Campotosto - Campo Imperatore - S. Stefano
| Ort | KM | Höhe |
| Campotosto | 0,00 km | 1371 m |
| Abzweig N80 | 21,36 km | 1161 m |
| Passo Campanelle | 25,79 km | 1301 m |
| Abzweig Fonte Cerreto | 40,07 km | 1187 m |
| Assergi | 46,83 km | 861 m |
| Abzweig Fonte Cerreto | 52,73 km | 1187 m |
| Beginn Campo Imperatore | 64,25 km | 1755 m |
| Abzweig San Stefano | 71,94 km | 1558 m |
| San Stefano | 84,73 km | 1223 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Abruzzen |
| Tourname | Campotosto - Campo Imperatore - S. Stefano |
| Distanz | 85,40 km |
| HM | 1429 hm |
| Dauer | 05:58:40 h |