San Stefano - Castel del Monte - Campo Imperatore
| Ort | KM | Höhe |
| San Stefano | 0,00 km | 1240 m |
| Castel del Monte | 15,44 km | 1299 m |
| Capo di Serra | 21,72 km | 1600 m |
| Rifugio | 25,60 km | 1451 m |
| Vado di Sole | 31,73 km | 1638 m |
| Capo di Serra | 41,45 km | 1596 m |
| Castel del Monte | 48,06 km | 1347 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | ??? |
| Tourname | San Stefano - Castel del Monte - Campo Imperatore |
| Distanz | 48,06 km |
| HM | 948 hm |
| Dauer | 03:35:20 h |